<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tech &#187; Free</title>
	<atom:link href="http://blog.ponchio.it/tag/free/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ponchio.it</link>
	<description>Tecnologia, web ed altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 06:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iCompta &#8211; Gestione finanziaria personale</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2009/01/02/icompta-gestione-finanziaria-personale/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2009/01/02/icompta-gestione-finanziaria-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 01:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[finanze personali]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[icompta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Se vi è capitato di voler capire dove vanno a finire i vostri soldi quotidianamente come al sottoscritto, una bellissima applicazione fa al caso vostro: iCompta. L&#8217;applicazione è disponibile per Mac OSX, in italiano qui. iCompta è gratuito, in formato universal e può essere installato sia in OSX 10.4 che 10.5. Inoltre, tramite l&#8217;applicazione a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se vi è capitato di voler capire dove vanno a finire i vostri soldi quotidianamente come al sottoscritto, una bellissima applicazione fa al caso vostro: <strong>iCompta</strong>.</p>
<p>L&#8217;applicazione è disponibile per Mac OSX, in italiano <a title="Link a iCompta" href="http://angeman7.free.fr/iCompta/">qui</a>.</p>
<p>iCompta è gratuito, in formato universal e può essere installato sia in OSX 10.4 che 10.5.</p>
<p>Inoltre, tramite l&#8217;applicazione a pagamento disponibile su AppStore, è possibile avere sempre a disposizione i dati aggiornati.</p>
<p>Ho avuto solo un problema, riscontrato sia su iCompta che iComptaMobile, inerente la velocità: da un certo momento in poi l&#8217;applicazione era diventata veramente lenta. Ho scritto una e-mail (in inglese) allo sviluppatore che mi ha risposto nell&#8217;arco di qualche ora dandomi una possibile soluzione e rendendosi disponibile a sistemare il file.<br />
Il problema consisteva in una data non propriamente formattata, per cui l&#8217;ordinamento della griglia principale era lentissimo.<br />
Sistemata la data (che nonostante fosse del 2008 appariva sotto il 2007), il programma ha ripreso a funzionare perfettamente.</p>
<p>I pochi soldi spesi per iComptaMobile si sono ripagati subito: ho visto dove spendo un po&#8217; troppo e ho tagliato lì <img src='http://blog.ponchio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong><em>Conclusione.</em></strong><br />
iCompta è uno strumento ottimo per gestire i vostri averi, ovviamente a patto che inseriate  di volta in volta le varie spese: più dettagliati sarete, più avrete idea di dove si volatilizzano i vostri risparmi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2009/01/02/icompta-gestione-finanziaria-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come scaricare video da YouTube</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/11/04/come-scaricare-video-da-youtube/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/11/04/come-scaricare-video-da-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 00:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Ho letto molte domande in giro inerenti il download dei video da YouTube. La risposta è semplice: MacTubes! Chi usa un Mac può scaricare questo software e navigare in youtube, visualizzare i filmati e scaricarli. Semplice ed intuitivo, lo si può scaricare dal sito del produttore: ecco qui il link. Come requisiti di sistema: PowerPC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho letto molte domande in giro inerenti il download dei video da <a href="http://it.youtube.com">YouTube</a>.</p>
<p>La risposta è semplice: MacTubes!</p>
<p>Chi usa un Mac può scaricare questo software e navigare in youtube, visualizzare i filmati e scaricarli.</p>
<p><span id="more-133"></span></p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Semplice ed intuitivo, lo si può scaricare dal sito del produttore: <a href="http://brpg.hp.infoseek.co.jp/mactubes/index_en.html">ecco qui il link.</a></p>
<p>Come requisiti di sistema:</p>
<ul class="list" type="disc">
<li>PowerPC G4, G5 o Intel(R)</li>
<li>Mac OS X 10.4.2 o superiore / Mac OS X 10.5 o superiore</li>
<li>40MB (o più) di RAM</li>
<li>4MB di spazio su disco</li>
</ul>
<p>Fatemi sapere se vi è piaciuto e se l&#8217;avete trovato utile!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/11/04/come-scaricare-video-da-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Shuttleworth e i guadagni di Ubuntu</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/29/mark-shuttleworth-e-i-guadagni-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/29/mark-shuttleworth-e-i-guadagni-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Il patron e finanziatore di Ubuntu ha recentemente commentato che l&#8217;investimento su Linux nei desktop è un investimento a perdere. Attualmente Ubuntu non genera abbastanza introiti da creare un plus, in quanto vengono spesi molti soldi in ricerca e sviluppo. Shuttleworth confida nei servizi per rifarsi del denaro investito, confermando che continuerà a finanziare senza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il patron e finanziatore di Ubuntu ha recentemente commentato che l&#8217;investimento su Linux nei desktop è un investimento a perdere.<br />
Attualmente Ubuntu non genera abbastanza introiti da creare un plus, in quanto vengono spesi molti soldi in ricerca e sviluppo.</p>
<p>Shuttleworth confida nei servizi per rifarsi del denaro investito, confermando che continuerà a finanziare senza problemi ancora per 2-3 anni.</p>
<p>Buon per lui che ne ha <img src='http://blog.ponchio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><!--SimilarPosts--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/29/mark-shuttleworth-e-i-guadagni-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HowTo &#8211; Scansione reti WiFi</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/27/howto-scansione-reti-wifi/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/27/howto-scansione-reti-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[scansione]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Uno dei più conosciuti scanner per reti in OsX è sicuramente KisMAC. La principale differenza tra KisMAC e gli altri scanner è il fatto di usare il monitor mode e lo scanning passivo. Finalmente la versione attuale riesce a funzionare correttamente sul mio MacBook, mentre le precedenti avevano problemi in fase di acquisizione dei pacchetti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno dei più conosciuti scanner per reti in OsX è sicuramente KisMAC.</p>
<p>La principale differenza tra KisMAC e gli altri scanner è il fatto di usare il monitor mode e lo scanning passivo.</p>
<p>Finalmente la versione attuale riesce a funzionare correttamente sul mio MacBook, mentre le precedenti avevano problemi in fase di acquisizione dei pacchetti.</p>
<p><span id="more-106"></span>Ad oggi KisMAC supporta varie card PCMCIA quali Orinoco, Prismill, Cisco Aironet, Atheros and PrismGT, oltre a supportare le schede USB Prism2.</p>
<p><strong>Attenzione:</strong> il programma non è inteso per &#8220;novellini&#8221; ma per uso professionale. Ricordo che l&#8217;uso improprio di sistemi di scanning senza previo consenso del proprietario della rete non è legale.</p>
<p><strong>N.B.</strong>: all&#8217;avvio della scansione la scheda AirPort verrà messa in <span style="text-decoration: underline;">modalità passiva</span>, per cui tutte le connessioni in corso cadranno. Ricordatevi di chiudere il programma per poter accedere nuovamente alla rete.</p>
<p>Il download è disponibile <a href="http://downloads.kismac-ng.org/KisMAC/trunk/KisMAC%20trunk%20r318.zip">qui.</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/27/howto-scansione-reti-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima &#8211; OpenOffice 3</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/10/anteprima-openoffice-3/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/10/anteprima-openoffice-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Open]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[anteprima]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[    Anche se l&#8217;annuncio sarà dato con molta probabilità lunedì 13, è disponibile ora per il download la versione 3 di OpenOffice. Questa versione dà la possibilità di usare la suite per l&#8217;ufficio in ambiente OSX senza dover installare (anche se in Leopard è già presente di default) X11.     Al momento non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p> </p>
<div id="attachment_87" class="wp-caption alignleft" style="width: 506px"><a href="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/2008/10/ooo.jpg"><img class="size-full wp-image-87" title="OpenOffice 3" src="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/2008/10/ooo.jpg" alt="OpenOffice 3" width="496" height="357" /></a><p class="wp-caption-text">OpenOffice 3</p></div>
<p>Anche se l&#8217;annuncio sarà dato con molta probabilità lunedì 13, è disponibile ora per il download la versione 3 di OpenOffice. Questa versione dà la possibilità di usare la suite per l&#8217;ufficio in ambiente OSX senza dover installare (anche se in Leopard è già presente di default) X11.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Al momento non è disponibile nel sito ufficiale, ma è possibile scaricarlo dal mirror del garr al seguente indirizzo: <a href="http://ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/stable/3.0.0/OOo_3.0.0_MacOSXIntel_AQUA_install_en-US.dmg">OOo_3.0.0_MacOSXIntel_AQUA_install_en-US.dmg</a></p>
<p>Il link sopra proposto è per la versione in inglese, ma si spera che a breve sarà disponibile la versione in italiano.<a href="http://ooo.mirror.garr.it/mirrors/openoffice/stable/3.0.0/OOo_3.0.0_MacOSXIntel_AQUA_install_en-US.dmg"> </a></p>
<p>L&#8217;installazione è semplice come sempre: scarichiamo l&#8217;immagine, doppio click, e trasciniamo l&#8217;icona nella cartella in cui vogliamo installare la suite.<br />
Al primo avvio verranno richiesti pochissimi dati per la configurazione (nome e cognome) e poi la suite si aprirà nel suo splendore. La velocità sembra buona e sembra più reattivo di NeoOffice.</p>
<p>Vedrò di fare test e scrivere quindi un post più esaustivo.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/10/anteprima-openoffice-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Old Games Nostalgia &#8211; PacMan per il vostro Mac</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/old-games-nostalgia-pacman-per-il-vostro-mac/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/old-games-nostalgia-pacman-per-il-vostro-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Chi non si ricorda del grande PacMan alzi la mano. Bene, adesso è disponibile gratis, gratuita, free o come volete dire una versione per OsX. Il pacchetto è scaricabile dal sito del produttore, che poi sarebbe questo. Direi che è obbligatorio scaricarlo e giocarci fino allo sfinimento. Per un altro gioco divertente, puoi vedere questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi non si ricorda del grande PacMan alzi la mano.<br />
Bene, adesso è disponibile gratis, gratuita, free o come volete dire una versione per OsX.</p>
<p>Il pacchetto è scaricabile dal sito del produttore, che poi sarebbe <a href="http://www.mcsebi.com/ptmx.php">questo</a>.</p>
<p>Direi che è obbligatorio scaricarlo e giocarci fino allo sfinimento.</p>
<p>Per un altro gioco divertente, puoi vedere questo post su <a href="http://blog.ponchio.it/2008/06/13/mars-explorer-free-game-per-mac/">Mars Explorer</a></p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/old-games-nostalgia-pacman-per-il-vostro-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come catalogare DVD e film in genere</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[  Serve un programma per OsX gratuito, veloce ed in italiano per catalogare il vostro parco film? Questo programma fa per voi!!!!   Si chiama DVD Hunter ed è disponibile per il download qui. Riesce a autocompletare alcune informazioni prelevandole da Amazon e da altri siti. L&#8217;unica pecca è che non ci sono import in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_79" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/2008/10/dvdhuntericon.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-79" title="catalogare dvd" src="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/dvdhuntericon-150x150.jpg" alt="Catalogare DVD" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Catalogare DVD</p></div>
<p>Serve un programma per OsX <strong><em>gratuito</em></strong>,<strong><em> veloce</em></strong> ed in <strong>italiano</strong> per catalogare il vostro parco film?<br />
Questo programma fa per voi!!!!</p>
<p> </p>
<p>Si chiama DVD Hunter ed è disponibile per il <a href="http://jares.altervista.org/Dvd_Hunter.xhtml">download qui</a>.</p>
<p><span id="more-78"></span>Riesce a autocompletare alcune informazioni prelevandole da Amazon e da altri siti. L&#8217;unica pecca è che non ci sono import in italiano per i riassunti/recensioni, ma poco importa: a noi importa avere tutte le altre informazioni quali regista, durata e tutto il resto.</p>
<p>Buon divertimento.</p>
<p>Se vuoi catalogare libri leggi questi post:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/06/06/books-catalogare-libri/">Books, software free per catalogare libri</a></li>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/07/17/la-mia-libreria-su-anobii/">Anobii, applicazione online per catalogazione libri </a></li>
</ul>
<div>Se vuoi segnalare altri software e/o siti, lascia un commento!</div>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OsX &#8211; Tools indispensabili</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/07/osx-tools-indispensabili/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/07/osx-tools-indispensabili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[manutezione]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Oramai è da oltre un anno che uso OsX, prima con Tiger ed ora con Leopard. Questo sistema operativo è veramente ottimo, veloce e reattivo. Ma come tutti i sistemi informatici necessita di un po&#8217; di manutenzione e manca di alcune cosette. Cosa può servire a questo sistema? Se leggerete il resto del post, troverete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oramai è da oltre un anno che uso OsX, prima con <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_10.4_Tiger">Tiger</a> ed ora con <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X_10.5_Leopard">Leopard</a>.</p>
<p>Questo sistema operativo è veramente ottimo, veloce e reattivo. Ma come tutti i sistemi informatici necessita di un po&#8217; di manutenzione e manca di alcune cosette.</p>
<p>Cosa può servire a questo sistema?</p>
<p>Se leggerete il resto del post, troverete una piccola lista di tools indispensabili almeno secondo me. Se avete qualche segnalazione, scrivete nei commenti e vedrò ti testare e poi eventualmente inserire nella lista.</p>
<p><span id="more-69"></span>Il primo tool non può che essere <strong>QuickSilver</strong>.<br />
Questa applicazione permette di aggiungere comode scorciatoie per l&#8217;apertura di applicazioni o per comandarne altre come, ad esempio, iTunes. Personalmente ho associato alla pressione dei tasti ALT+Spazio la possibilità di scrivere le iniziali di una applicazione installata per poterla lanciare. Questo mi permette di non dover cercare l&#8217;applicazione nella dock o nella cartella delle applicazioni.<br />
QuickSilver è disponibile presso il sito del produttore <a href="http://www.blacktree.com/">Blacktree</a>.</p>
<p>Il sistema più usato dalle applicazioni per segnalare all&#8217;utente qualcosa è sicuramente Growl.<br />
Con Growl attivo, quando un&#8217;applicazione vuole comunicare qualcosa ed è abilitata, compare una finestrella di notifica molto utile.<br />
Growl è disponibile <a href="http://growl.info/">qui</a>. </p>
<p>Come possiamo visualizzare con QuickTime dei file WMV? Semplice: installando Flip4Mac che è disponibile <a href="http://www.flip4mac.com/wmv_download.htm">qui</a>.</p>
<p>Se installiamo Perian invece potremo avere accesso ad un&#8217;ampia varietà di files video codificati con i più svariati codec. Dove si trova Perian? Ecco <a href="http://perian.org/">qui il link</a>.</p>
<p>Per una manutenzione del sistema posso consigliare OnyX, che vi invito ad andare a vedere sul <a href="http://www.titanium.free.fr/">sito del produttore</a>.</p>
<p>Per altri tools vi rimando ad altri articoli presenti qui:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/04/02/itool-manutenzione-su-leopard/">iTool, manutenzione su OsX</a></li>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/06/06/photo-booth-effetti-aggiuntivi/">Effetti aggiuntivi in PhotoBooth</a></li>
</ul>
<div></div>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/07/osx-tools-indispensabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VNC &#8211; Leopard e condivisione schermo</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/09/05/vnc-leopard-e-condivisione-schermo/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/09/05/vnc-leopard-e-condivisione-schermo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 00:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Mi stavo chiedendo se ci fosse qualcosa di integrato in Leopard come client VNC. Ebbene si! Si chiama Condivisione Schermo e non si trova nelle Applicazioni ma nella cartella /System/Library/CoreServices. Spostate l&#8217;applicazione nel Dock et voilà avrete un client VNC leggero, veloce ed integrato nel sistema. La cosa interessante è che se lanciate dal Finder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi stavo chiedendo se ci fosse qualcosa di integrato in Leopard come client VNC.<br />
Ebbene si! Si chiama Condivisione Schermo e non si trova nelle Applicazioni ma nella cartella /System/Library/CoreServices.</p>
<p>Spostate l&#8217;applicazione nel Dock et voilà avrete un client VNC leggero, veloce ed integrato nel sistema.<br />
La cosa interessante è che se lanciate dal Finder (Vai &#8211; Connessione al Server) il comando vnc://indirizzo (ove indirizzo è l&#8217;ip o il dns di un pc/mac con vnc server attivo), verrà automaticamente aperta Condivisione Schermo.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p>Le opzioni di default sono pochine, per cui consiglio di lanciare questo comando per abilitare ulteriori opzioni:</p>
<p>defaults write com.apple.ScreenSharing \<br />
&#8216;NSToolbar Configuration ControlToolBar&#8217; -dict-add &#8216;TB Item Identifiers&#8217; \<br />
&#8216;(Scale,Control,Share,Curtain,Capture,FullScreen,GetClipboard,SendClipboard,Quality)&#8217;</p>
<p>Buon divertimento <img src='http://blog.ponchio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/09/05/vnc-leopard-e-condivisione-schermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars Explorer &#8211; Free Game per Mac</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/06/13/mars-explorer-free-game-per-mac/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/06/13/mars-explorer-free-game-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 09:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[gioco]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Un simpatico gioco che vi permette di correre con il Mars Explorer su Marte. E&#8217; free, disponibile per OSX 10.4 o successivi, scaricabile qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un simpatico gioco che vi permette di correre con il Mars Explorer su Marte.</p>
<p>E&#8217; free, disponibile per OSX 10.4 o successivi, <a href="http://www.macupdate.com/download.php/27761/mars_explorer_1.1.wdgt.zip">scaricabile qui</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/06/13/mars-explorer-free-game-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

