<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tech &#187; iPod</title>
	<atom:link href="http://blog.ponchio.it/tag/ipod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ponchio.it</link>
	<description>Tecnologia, web ed altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 06:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evento Apple il 9 Settembre 2009</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2009/09/01/evento-apple-il-9-settembre-2009/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2009/09/01/evento-apple-il-9-settembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[HW]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Presso il Yerba Buena for the Center Arts Theater di San Francisco il 9 Settembre 2009 Apple terrà uno Special Event. Si vocifera una possibile presentazione di una nuova linea di iPod, infatti nei banner lo slogan è: &#8220;It&#8217;s only rock and roll, but we like it&#8221;. Staremo a vedere, sperando in un intervento di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presso il <a href="http://www.ybca.org/">Yerba Buena</a> for the Center Arts Theater di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/San_Francisco">San Francisco</a> il 9 Settembre 2009 Apple terrà uno Special Event.</p>
<p>Si vocifera una possibile presentazione di una nuova linea di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Ipod">iPod</a>, infatti nei banner lo slogan è: &#8220;It&#8217;s only rock and roll, but we like it&#8221;.</p>
<p>Staremo a vedere, sperando in un intervento di Steve <img src='http://blog.ponchio.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2009/09/01/evento-apple-il-9-settembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un paio di miliardi ad Apple</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2009/04/22/un-paio-di-miliardi-ad-apple/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2009/04/22/un-paio-di-miliardi-ad-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[A Cupertino staranno festeggiando: manca poco al miliardesimo download dall&#8217;App Store e gli incassi di iTunes sono cresciuti a quota 1,049 miliardi (di dollari). La politica e i prodotti di Apple vendono bene, soprattutto iPod e iPhone. Dall&#8217;analisi risulta che sebbene gli iPod abbiano avuto una diminuzione di fatturato, la crescita è stata del 3% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a title="Link a Wikipedia per Cupertino" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Cupertino">Cupertino</a> staranno festeggiando: manca poco al miliardesimo download dall&#8217;App Store e gli incassi di iTunes sono cresciuti a quota 1,049 miliardi (di dollari).</p>
<p>La politica e i prodotti di Apple vendono bene, soprattutto iPod e iPhone.</p>
<p>Dall&#8217;analisi risulta che sebbene gli iPod abbiano avuto una diminuzione di fatturato, la crescita è stata del 3% di unità vendute.</p>
<p>Altro discorso invece per iPhone. Nel primo trimestre del 2008 il modello 2G era venduto in 4 nazioni, mentre il modello 3G ad oggi è venduto in oltre 70 nazioni. Le unità sono passate da 1,703 milioni a 3,793 milioni per un fatturato relativo di 1,521 milioni di dollari rispetto ai &#8220;miseri&#8221; 378 milioni precedenti. In percentuale 123% di unità vendute e 302% di fatturato.</p>
<p> </p>
<p>Complimenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2009/04/22/un-paio-di-miliardi-ad-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone &#8211; Conoscere la rete con Snap!</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/11/22/iphone-conoscere-la-rete-con-snap/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/11/22/iphone-conoscere-la-rete-con-snap/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppStore]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Fare una scansione della rete per sapere quanti e quali macchine sono presenti e quali servizi ci sono è sempre un sogno proibito di qualsiasi geek.  Con Snap! i felici possessori del melafonino possono scansionare le reti in prossimità del telefono stesso e rilevare server, router e qualsiasi altro apparecchio collegato. Quando il software rileva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fare una scansione della rete per sapere quanti e quali macchine sono presenti e quali servizi ci sono è sempre un sogno proibito di qualsiasi geek.</p>
<p><span id="more-192"></span></p>
<p><!--adsense--> Con Snap! i felici possessori del melafonino possono scansionare le reti in prossimità del telefono stesso e rilevare server, router e qualsiasi altro apparecchio collegato.</p>
<p>Quando il software rileva un dispositivo, mostra il produttore ed eventuali informazioni, oltre ad IP e MAC address.</p>
<p>Utile e divertente, da avere.</p>
<p>E&#8217; disponibile in italiano, inglese, tedesco e russo.</p>
<p>Compatibile con iPhone e iPod Touch, purché con Firmware 2, è scaricabile dall&#8217;AppStore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/11/22/iphone-conoscere-la-rete-con-snap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

