<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Tech &#187; siti</title>
	<atom:link href="http://blog.ponchio.it/tag/siti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ponchio.it</link>
	<description>Tecnologia, web ed altro</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 06:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I 30 siti che guadagnano di più al mondo</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2009/03/19/i-30-siti-che-guadagnano-di-piu-al-mondo/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2009/03/19/i-30-siti-che-guadagnano-di-piu-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Il sito Income Diary ha pubblicato una classifica ove figurano i 30 siti mondiali in ordine di guadagno. Come primo ecco la grande G di Google, con un ricavo di 21,8 miliardi di dollari all&#8217;anno: a conti fatti 691,27 dollari al secondo. Amazon si piazza al secondo posto con un più modesto ricavo di 19,166 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il sito <a title="Link a Income Diary" href="http://www.incomediary.com/top-earning-websites/">Income Diary</a> ha pubblicato una classifica ove figurano i 30 siti mondiali in ordine di guadagno.</p>
<p>Come primo ecco la grande G di Google, con un ricavo di 21,8 miliardi di dollari all&#8217;anno: a conti fatti 691,27 dollari al secondo.<br />
Amazon si piazza al secondo posto con un più modesto ricavo di 19,166 miliardi di dollari, pari a 607,75  dollari al secondo.</p>
<p>A meno della metà per ricavo dal secondo c&#8217;è Yahoo, con i suoi 7,2 miliardi.</p>
<p><span id="more-242"></span><!--adsense--><br />
iTunes è al settimo posto con 60,25 dollari al secondo, pari a 1,9 miliardi all&#8217;anno.</p>
<p>Facebook, molto usato nel nostro paese, si piazza al 24° posto con soli 300 milioni all&#8217;anno, 9,51 USD/sec.</p>
<p>Si, non ci sono siti italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2009/03/19/i-30-siti-che-guadagnano-di-piu-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come catalogare DVD e film in genere</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[OsX]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[  Serve un programma per OsX gratuito, veloce ed in italiano per catalogare il vostro parco film? Questo programma fa per voi!!!!   Si chiama DVD Hunter ed è disponibile per il download qui. Riesce a autocompletare alcune informazioni prelevandole da Amazon e da altri siti. L&#8217;unica pecca è che non ci sono import in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_79" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/2008/10/dvdhuntericon.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-79" title="catalogare dvd" src="http://blog.ponchio.it/wp-content/uploads/dvdhuntericon-150x150.jpg" alt="Catalogare DVD" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Catalogare DVD</p></div>
<p>Serve un programma per OsX <strong><em>gratuito</em></strong>,<strong><em> veloce</em></strong> ed in <strong>italiano</strong> per catalogare il vostro parco film?<br />
Questo programma fa per voi!!!!</p>
<p> </p>
<p>Si chiama DVD Hunter ed è disponibile per il <a href="http://jares.altervista.org/Dvd_Hunter.xhtml">download qui</a>.</p>
<p><span id="more-78"></span>Riesce a autocompletare alcune informazioni prelevandole da Amazon e da altri siti. L&#8217;unica pecca è che non ci sono import in italiano per i riassunti/recensioni, ma poco importa: a noi importa avere tutte le altre informazioni quali regista, durata e tutto il resto.</p>
<p>Buon divertimento.</p>
<p>Se vuoi catalogare libri leggi questi post:</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/06/06/books-catalogare-libri/">Books, software free per catalogare libri</a></li>
<li><a href="http://blog.ponchio.it/2008/07/17/la-mia-libreria-su-anobii/">Anobii, applicazione online per catalogazione libri </a></li>
</ul>
<div>Se vuoi segnalare altri software e/o siti, lascia un commento!</div>
<p><!--adsense--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/10/08/come-catalogare-dvd-e-film-in-genere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mia libreria su aNobii</title>
		<link>http://blog.ponchio.it/2008/07/17/la-mia-libreria-su-anobii/</link>
		<comments>http://blog.ponchio.it/2008/07/17/la-mia-libreria-su-anobii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 00:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AranBanjo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[siti]]></category>
		<category><![CDATA[utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ponchio.it/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Per chi vuole tenere un archivio della sua libreria sempre accessibile anche quando si è fuori casa, ecco aNobii. La registrazione dura pochissimo e si è già pronti ad inserire i libri. L&#8217;inserimento è veramente facile: basta inserire il codice ISBN del libro e questo magicamente apparirà. Ho inserito la mia libreria quasi completa e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi vuole tenere un archivio della sua libreria sempre accessibile anche quando si è fuori casa, ecco <a href="http://www.anobii.com">aNobii</a>.</p>
<p>La registrazione dura pochissimo e si è già pronti ad inserire i libri. L&#8217;inserimento è veramente facile: basta inserire il codice ISBN del libro e questo magicamente apparirà. Ho inserito la mia libreria quasi completa e non ho avuto nessun problema, tutti i libri sono stati trovati. Addirittura stanno inserendo anche i manga, così chi ha la sua bella collezione di fumetti giapponesi, può dirlo al mondo intero.</p>
<p>Il sito permette anche lo scambio e la compravendita dei libri, ma al momento non ho fatto prove. Interessante è anche la gestione dei prestiti.</p>
<p>La mia libreria è a vostra disposizione per consultazione <a href="http://www.anobii.com/banjo/books ">qui</a>.</p>
<p><!--adsense--></p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ponchio.it/2008/07/17/la-mia-libreria-su-anobii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

